Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh

Data Mahasiswa Aktif - Akademi Analis Farmasi dan Makanan Banda Aceh

NO NIM NAMA MAHASISWA JENIS KELAMIN TANGGAL MASUK STATUS
1 1340292020002 MAGHFIRA MISLA Perempuan 12 Oktober 2020 Aktif
2 1340292021001 SARAH SAFINATUN NUJA Perempuan 13 September 2021 Aktif
3 1340292021002 NAJIHATUL AMALIA Perempuan 13 September 2021 Aktif
4 1340292021004 MUHAMMAD AL KAUTSAR Laki-Laki 13 September 2021 Aktif
5 1340292021005 SYARIFAH DHAWIYAH Perempuan 13 September 2021 Aktif
6 1340292021006 VIA AULIANI Perempuan 13 September 2021 Aktif
7 1340292021008 KHAIRULLAH Laki-Laki 13 September 2021 Aktif
8 1340292021009 PUTRI HUMAIRA RIZKI Perempuan 14 September 2021 Aktif
9 1340292021010 SUTI ALAWIYAH Perempuan 04 Oktober 2021 Aktif
10 1340292021011 RISKA ANANDA Perempuan 13 September 2021 Aktif
11 1340292021012 RAUZATUL JANNAH Perempuan 13 September 2021 Aktif
12 1340292021013 USWATUN HASANAH Perempuan 13 September 2021 Aktif
13 1340292021014 TIARA ANANDA PRATAMA Perempuan 13 September 2021 Aktif
14 1340292021015 ZAWATUL AFNA Perempuan 19 September 2021 Aktif
15 1340292021017 ASY SYIFA TRI MAULIDIA Perempuan 13 September 2021 Aktif
16 1340292021018 MUHAMMAD RIVALDI Laki-Laki 13 September 2021 Aktif
17 1340292021019 M. ALGHIVARY Laki-Laki 13 September 2021 Aktif
18 1340292021020 CUT KHANSA AULIA Perempuan 13 September 2021 Aktif
19 1340292022012 Rizka Fadilla Perempuan 26 September 2022 Aktif
20 1340292022014 Mursidatur Rahmi Perempuan 26 September 2022 Aktif
21 1340292022021 Sajri Amin Laki-Laki 26 September 2022 Aktif
22 1340292023001 FATHIYA ZULFA Perempuan 01 Oktober 2023 Aktif
23 1340292023002 ASMANILA Perempuan 01 Oktober 2023 Aktif
24 1340292023003 SITI RAHMA HAYATON NUFUS Perempuan 01 Oktober 2023 Aktif
25 1340292023004 ZAHRATUNNISA Perempuan 02 Oktober 2023 Aktif
26 1340292023005 ULFI SARMADIA Perempuan 01 Oktober 2023 Aktif
27 1340292023006 ASYIFAUL KHAILA Perempuan 01 Oktober 2023 Aktif
28 1340292023007 LAYSA FATIA AMANDA Laki-Laki 01 Oktober 2023 Aktif
29 1340292023008 DELLA PUSPITA Perempuan 01 Oktober 2023 Aktif
30 1340292024001 Alifa Salsabila Putri Supardi Perempuan 25 September 2024 Aktif
31 1340292024002 Maisa Nabila Putri Perempuan 20 September 2024 Aktif
32 1340292024003 M. AL-FATHIR Laki-Laki 25 September 2024 Aktif
33 1340292024004 Nabila Ayu Perempuan 25 September 2024 Aktif
34 1340292024005 Asyifa Azzahra Perempuan 25 September 2024 Aktif
35 1340292024006 Haura Nabrisa Perempuan 25 September 2024 Aktif
36 1340292024007 Ghaniya Nafisa Zuhra Perempuan 25 September 2024 Aktif
37 1340292024009 Nur Zikra Ananda Perempuan 17 September 2024 Aktif
38 1340292024010 Putri Na Cahya Islamia Perempuan 03 Oktober 2024 Aktif
39 1340292024011 Venti Nur Perempuan 25 September 2024 Aktif
40 1340292024012 Difa Febrina Perempuan 25 September 2024 Aktif
41 1340292024013 Talita Nahda Nabila Perempuan 17 September 2024 Aktif
42 1340292025001 FARAH DILLA Perempuan 15 September 2025 Aktif
43 1340292025002 RUWAIDA Perempuan 15 September 2025 Aktif
44 1340292025003 AISYA HUMAIRA Perempuan 22 September 2025 Aktif
45 1340292025004 FIRA OCTAVIA RAFFIR MADANI Perempuan 22 September 2025 Aktif
46 1340292025005 SUCI SETIAWATI Laki-Laki 22 September 2025 Aktif
47 1340292025006 MUHAMMAD ARIF MANULLANG Laki-Laki 22 September 2025 Aktif
48 1340292025007 SITI FAULA Perempuan 22 September 2025 Aktif
49 1340292025008 AMELIA Perempuan 15 September 2025 Aktif
50 1340292025009 RAISYA Perempuan 29 Maret 2026 Aktif